最新:3310778期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310778 | 07-16 00:55:00 | 0+5+9=14 |
3310777 | 07-16 00:51:30 | 0+7+1=08 |
3310776 | 07-16 00:48:00 | 5+0+3=08 |
3310775 | 07-16 00:44:30 | 1+0+9=10 |
3310774 | 07-16 00:41:00 | 2+8+2=12 |
3310773 | 07-16 00:37:30 | 2+1+8=11 |
3310772 | 07-16 00:34:00 | 7+2+6=15 |
3310771 | 07-16 00:30:30 | 0+9+9=18 |
3310770 | 07-16 00:27:00 | 3+3+9=15 |
3310769 | 07-16 00:23:30 | 7+2+0=09 |
3310768 | 07-16 00:20:00 | 5+4+2=11 |
3310767 | 07-16 00:16:30 | 7+6+4=17 |
3310766 | 07-16 00:13:00 | 3+5+0=08 |
3310765 | 07-16 00:09:30 | 9+9+4=22 |
3310764 | 07-16 00:06:00 | 1+4+2=07 |
3310763 | 07-16 00:02:30 | 7+9+5=21 |
3310762 | 07-15 23:59:00 | 1+3+1=05 |
3310761 | 07-15 23:55:30 | 9+9+3=21 |
3310760 | 07-15 23:52:00 | 9+2+7=18 |
3310759 | 07-15 23:48:30 | 6+5+0=11 |
3310758 | 07-15 23:45:00 | 2+6+3=11 |
3310757 | 07-15 23:41:30 | 8+6+2=16 |
3310756 | 07-15 23:38:00 | 6+9+1=16 |
3310755 | 07-15 23:34:30 | 8+9+0=17 |
3310754 | 07-15 23:31:00 | 7+6+9=22 |
3310753 | 07-15 23:27:30 | 2+5+6=13 |
3310752 | 07-15 23:24:00 | 7+9+1=17 |
3310751 | 07-15 23:20:30 | 1+9+8=18 |
3310750 | 07-15 23:17:00 | 6+8+1=15 |
3310749 | 07-15 23:13:30 | 1+1+9=11 |
3310748 | 07-15 23:10:00 | 9+0+5=14 |
3310747 | 07-15 23:06:30 | 2+8+0=10 |
3310746 | 07-15 23:03:00 | 2+4+6=12 |
3310745 | 07-15 22:59:30 | 4+8+4=16 |
3310744 | 07-15 22:56:00 | 2+5+8=15 |
3310743 | 07-15 22:52:30 | 0+3+8=11 |
3310742 | 07-15 22:49:00 | 8+8+0=16 |
3310741 | 07-15 22:45:30 | 8+2+3=13 |
3310740 | 07-15 22:42:00 | 6+5+8=19 |
3310739 | 07-15 22:38:30 | 5+5+1=11 |
3310738 | 07-15 22:35:00 | 6+1+7=14 |
3310737 | 07-15 22:31:30 | 6+6+1=13 |
3310736 | 07-15 22:28:00 | 5+3+2=10 |
3310735 | 07-15 22:24:30 | 4+3+5=12 |
3310734 | 07-15 22:21:00 | 9+0+8=17 |
3310733 | 07-15 22:17:30 | 1+7+2=10 |
3310732 | 07-15 22:14:00 | 5+0+4=09 |
3310731 | 07-15 22:10:30 | 9+7+2=18 |
3310730 | 07-15 22:07:00 | 0+0+7=07 |
3310729 | 07-15 22:03:30 | 6+4+9=19 |
3310728 | 07-15 22:00:00 | 7+0+5=12 |
3310727 | 07-15 21:56:30 | 6+7+3=16 |
3310726 | 07-15 21:53:00 | 0+1+5=06 |
3310725 | 07-15 21:49:30 | 7+8+3=18 |
3310724 | 07-15 21:46:00 | 6+1+2=09 |
3310723 | 07-15 21:42:30 | 5+6+0=11 |
3310722 | 07-15 21:39:00 | 0+4+0=04 |
3310721 | 07-15 21:35:30 | 4+9+5=18 |
3310720 | 07-15 21:32:00 | 8+2+2=12 |
3310719 | 07-15 21:28:30 | 5+8+9=22 |
3310718 | 07-15 21:25:00 | 3+4+2=09 |
3310717 | 07-15 21:21:30 | 6+9+5=20 |
3310716 | 07-15 21:18:00 | 0+5+6=11 |
3310715 | 07-15 21:14:30 | 6+9+6=21 |
3310714 | 07-15 21:11:00 | 0+9+3=12 |
3310713 | 07-15 21:07:30 | 3+2+9=14 |
3310712 | 07-15 21:04:00 | 4+6+8=18 |
3310711 | 07-15 21:00:30 | 8+1+3=12 |
3310710 | 07-15 20:57:00 | 3+6+6=15 |
3310709 | 07-15 20:53:30 | 9+0+7=16 |
3310708 | 07-15 20:50:00 | 9+2+6=17 |
3310707 | 07-15 20:46:30 | 6+8+8=22 |
3310706 | 07-15 20:43:00 | 7+8+4=19 |
3310705 | 07-15 20:39:30 | 8+1+7=16 |
3310704 | 07-15 20:36:00 | 9+4+8=21 |
3310703 | 07-15 20:32:30 | 0+9+3=12 |
3310702 | 07-15 20:29:00 | 0+7+9=16 |
3310701 | 07-15 20:25:30 | 8+8+7=23 |
3310700 | 07-15 20:22:00 | 8+7+3=18 |
3310699 | 07-15 20:18:30 | 2+4+3=09 |
3310698 | 07-15 20:15:00 | 3+7+0=10 |
3310697 | 07-15 20:11:30 | 9+9+5=23 |
3310696 | 07-15 20:08:00 | 3+1+0=04 |
3310695 | 07-15 20:04:30 | 5+2+8=15 |
3310694 | 07-15 20:01:00 | 7+7+0=14 |
3310693 | 07-15 19:57:30 | 9+6+4=19 |
3310692 | 07-15 19:54:00 | 0+4+5=09 |
3310691 | 07-15 19:50:30 | 8+3+5=16 |
3310690 | 07-15 19:47:00 | 9+2+1=12 |
3310689 | 07-15 19:43:30 | 8+6+7=21 |
3310688 | 07-15 19:40:00 | 2+7+0=09 |
3310687 | 07-15 19:36:30 | 7+6+6=19 |
3310686 | 07-15 19:33:00 | 6+9+7=22 |
3310685 | 07-15 18:56:30 | 2+0+8=10 |
3310684 | 07-15 18:53:00 | 5+4+9=18 |
3310683 | 07-15 18:49:30 | 5+3+2=10 |
3310682 | 07-15 18:46:00 | 1+2+7=10 |
3310681 | 07-15 18:42:30 | 9+9+2=20 |
3310680 | 07-15 18:39:00 | 6+1+4=11 |
3310679 | 07-15 18:35:30 | 8+0+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310776 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310773 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310765 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310764 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310763 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310762 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310761 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310760 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310754 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310749 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310739 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310737 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310735 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310733 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310731 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310730 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310729 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310727 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310726 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310725 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310724 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310723 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310722 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310721 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310720 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310719 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310717 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310716 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310715 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310711 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310709 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310707 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310705 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310702 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310701 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310697 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310696 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310695 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310692 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310691 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310686 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310685 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310681 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 61 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 114 ) 期 | 24 | 未开 ( 154 ) 期 |
2 | 未开 ( 342 ) 期 | 25 | 未开 ( 342 ) 期 |
1 | 未开 ( 289 ) 期 | 26 | 未开 ( 415 ) 期 |
0 | 未开 ( 1967 ) 期 | 27 | 未开 ( 388 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
779 | --- | 大 | 双 | |
778 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
777 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
776 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
775 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
774 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
773 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
772 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
771 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
770 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
769 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
768 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
767 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
766 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
765 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
764 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
763 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
762 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
761 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
760 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
759 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大【pc28】【开奖】预测网 All rights reserved.